※当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。
放送大学情報コースのかなでです
かなで
放送大学の情報コースに入学を考えている方、または在学生の方向けの記事です。
難易度は平均点と、実際に私が受けた科目を元に★付しています。参考程度でお願いします。
注意
前期後期で開設してない科目あります過去の試験に基づき作成しているので変更があるかもしれません
”新”=新規開設、または改定されたりでデータなし。ただ科目名が同じものが多いので試験情報は載せておきます。
目次
放送授業
導入科目
| 科目名 | 難易度 | 試験 | 持込 |
| 計算の科学と手引き | ★3 | 択一 | × |
| 情報理論とデジタル表現 | ★1 | 択一 | 〇 |
| 日常生活のデジタルメディア | ★2 | 択一 | × |
| 情報・メディアと法 | ★1 | 択一 | 〇 |
| 社会統計学入門 | ★2 | 択一 | 〇 |
専門科目
| 科目 | 難易度 | 試験 | 持込 |
| データ構造とプログラミング | ★3 | 択一 | × |
| コンピュータの動作と管理 | ★2 | 択一 | × |
| コンピュータとソフトウェア | ★3 | 択一 | × |
| 問題解決の数理 | ★1 | 択一 | 〇 |
| データの分析と知識発見 | ★3 | 両方 | 〇 |
| 記号論理学 | ★3 | 択一 | × |
| 数値の処理と数値解析 | ★2 | 択一 | 〇 |
| CGと画像合成の基礎 | ★3 | 択一 | × |
| 映像コンテンツの制作技術 | 新 | 択一 | × |
| デジタル情報の処理と認識 | ★2 | 択一 | × |
| 自然言語処理 | ★2 | 択一 | × |
| コンピュータと人間の接点 | ★2 | 択一 | × |
| 教育のためのICT活用 | ★2 | 択一 | × |
| ユーザ調査法 | 新 | 択一 | × |
| 情報社会のユニバーサルデザイン | ★3 | 択一 | × |
| メディア論 | ★1 | 択一 | 〇 |
| 情報化社会におけるメディア教育 | 新 | 不明 | 不明 |
| 身近なネットワークサービス | ★2 | 択一 | × |
| 情報セキュリティと情報倫理 | ★2 | 択一 | × |
| webのしくみと応用 | ★2 | 択一 | × |
| データベース | ★2 | 択一 | × |
| アルゴリズムとプログラミング | 新 | 択一 | × |
| コンピュータ通信概論 | 新 | 択一 | 〇 |
| 著作権法 | ★3 | 択一 | 〇 |
| 博物館情報・メディア論 | ★1 | 択一 | × |
| 解析入門 | ★2 | 択一 | 〇 |
| 経営情報学入門 | ★1 | 択一 | × |
| 統計学 | ★1 | 択一 | 〇 |
| 教育調査の基礎 | 新 | 不明 | 不明 |
総合科目
| 科目 | 難易度 | 試験 | 持込 |
| 情報化社会と国際ボランティア | ★1 | 択一 | × |
| AIシステムと人・社会との関係 | 新 | 不明 | 不明 |
| 情報技術が拓く人間理解 | 新 | 不明 | 不明 |
| 色と形を探求する | ★3 | 不明 | 不明 |
オンライン授業
導入科目
| 科目 | 難易度 | 試験 | 単位 |
| 情報ネットワーク | ★1 | レポート | 2 |
| 生活環境情報の表現ーGIS入門 | 2020年開設 | レポート | 1 |
専門科目
| 科目 | 難易度 | 試験 | 単位 |
| Javaプログラミングの基礎 | 不明 | レポート | 1 |
| C言語基礎演習 | 2020年開設 | レポート | 1 |
| 数理最適化法演習 | 2020年開設 | レポート | 1 |
| 感性工学入門 | 不明 | ディスカッション | 1 |
| メディアと知的財産 | 不明 | ディスカッション | 2 |
| 情報ネットワークセキュリティ | ★3 | レポート | 2 |
おわりに
超ざっくりまとめてみました。やはりたくさん科目があるとどれを履修すればいいか迷いますよね。
自分が興味あるものが一番ですが中には、平均点の高い科目、持ち込み可能科目などの理由で履修登録する方もいると思います。
そう、筆者である。
変更点や、科目を受けた感想などありましたら、コメント欄にご記入ください。他の方の参考になるかと思います。
CGと画像合成の基礎はまじで基礎じゃなかった。難しかった・・
かなで

